
설명
기술적인 매개 변수
| 아니요. | 프로세스 | 유형 | 외경(mm) | V(L) | WP(바) |
| 1 | 튜브 | ISO9809 108-(2-5)L-150 | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO9809 140-(4-12)L-150 | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO9809 159-(7-15)L-150 | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
인기 탭: 소형 의료용 o2 실린더, 중국 소형 의료용 o2 실린더 제조업체, 공급업체, 공장
| 아니요. | 프로세스 | 유형 | 외경(mm) | V(L) | WP(바) |
| 1 | 튜브 | ISO9809 108-(2-5)L-150 | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO9809 140-(4-12)L-150 | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO9809 159-(7-15)L-150 | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
이전
산소 실린더다음
소형 MO2 실린더문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다







